بخش کمیسیونها در ماژول مالی پنل عامل میدانی، ابزاری قدرتمند برای مدیریت، بررسی و پرداخت پورسانتهای مربوط به عملیات میدانی و نفرات تیم فیلد اپریشن است. این بخش کمک میکند تا تمام کمیسیونها بهصورت دقیق، شفاف و قابل پیگیری لیست شده و به راحتی بتوانید وضعیت پرداخت آنها را مشاهده کنند.
📊 اجزای اصلی #
-
Total: مجموع کل کمیسیونهای ثبت شده
-
Paid: کمیسیونهای پرداختشده
-
Unpaid: کمیسیونهایی که هنوز پرداخت نشدهاند
🧾 اطلاعات جدول #
| ستون | توضیح |
|---|---|
| Partner | فرد یا سازمانی که کمیسیون به او تعلق دارد |
| User Type | نوع کاربر: فروش، پارتنر، منیجر، بیمار و… |
| Commission | درصد و مبلغ کمیسیون محاسبهشده بر اساس قیمت نهایی فروش |
| Lead | شماره لید مرتبط با این کمیسیون و وضعیت آن (SALE.DONE، PENDING، QUALIFIED و…) |
| Status | وضعیت پرداخت کمیسیون: PAID یا UNPAID |
| Paid on | تاریخ پرداخت (در صورت پرداختشدن) |
| Created at | تاریخ ثبت این کمیسیون |
